ベンチャー企業において、従業員へのインセンティブとして株式報酬を用いるケースは一般的です。上場前であれば、その低い企業価値を利用したストックオプションがよく用いられますが、上場後はどのようなオプションが考えられるのでしょうか。今回はマネーフォワード(2017年9月上場)の事例を見てみます。
※IR掲載のものを抜粋して掲載。抜け漏れある場合はご了承ください。情報は2021年4月時点です。
第 1 回
決議日 | 2018/1/15 |
対象 | 役員 |
対象 | 9名 |
種別 | SO |
株式数 | 71,000株 |
単価 | 3,155円 |
株数/名 | 7,889株/名 |
付与時点の価格/名 | — |
行使条件 | 売上条件あり、3年分割 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2018/1/15 |
対象 | 従業員 |
対象 | 63名 |
種別 | SO |
株式数 | 203,000株 |
単価 | 3,155円 |
株数/名 | 3,222株/名 |
付与時点の価格/名 | — |
行使条件 | 売上条件あり、3年分割 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2018/1/15 |
対象 | 子会社役員 |
対象 | 6名 |
種別 | SO |
株式数 | 46,000株 |
単価 | 3,155円 |
株数/名 | 7,667株/名 |
付与時点の価格/名 | — |
行使条件 | 売上条件あり、3年分割 |
プレスURL | こちら |
第 2 回
決議日 | 2019/3/14 |
対象 | 取締役・執行役員 |
対象 | 17名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 27,080株 |
単価 | 3,675円 |
株数/名 | 1,593株/名 |
付与時点の価格/名 | 5,854,059円 |
行使条件 | 1-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2019/3/14 |
対象 | 従業員 |
対象 | 93名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 32,720株 |
単価 | 3,675円 |
株数/名 | 352株/名 |
付与時点の価格/名 | 1,292,968円 |
行使条件 | 1-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2019/3/14 |
対象 | 子会社取締役・従業員 |
対象 | 18名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 8,120株 |
単価 | 3,675円 |
株数/名 | 451株/名 |
付与時点の価格/名 | 1,657,833円 |
行使条件 | 1-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
第 3 回
決議日 | 2020/4/20 |
対象 | 取締役・執行役員 |
対象 | 21名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 22,992株 |
単価 | 3,900円 |
株数/名 | 1,095株/名 |
付与時点の価格/名 | 4,269,943円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2020/4/20 |
対象 | 従業員 |
対象 | 91名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 37,680株 |
単価 | 3,900円 |
株数/名 | 414株/名 |
付与時点の価格/名 | 1,614,857円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2020/3/17 |
対象 | 子会社取締役・従業員 |
対象 | 10名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 24,780株 |
単価 | 3,900円 |
株数/名 | 2,478株/名 |
付与時点の価格/名 | 9,664,200円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
第 4 回
決議日 | 2021/3/23 |
対象 | 取締役・執行役員 |
対象 | 21名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 42,649株 |
単価 | 4,330円 |
株数/名 | 2,031株/名 |
付与時点の価格/名 | 8,793,818円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2021/3/23 |
対象 | 従業員 |
対象 | 148名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 54,780株 |
単価 | 4,330円 |
株数/名 | 370株/名 |
付与時点の価格/名 | 1,602,685円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
決議日 | 2021/3/23 |
対象 | 子会社取締役・従業員 |
対象 | 28名 |
種別 | 譲渡制限付株式報酬 |
株式数 | 31,515株 |
単価 | 4,330円 |
株数/名 | 1,126株/名 |
付与時点の価格/名 | 4,873,570円 |
行使条件 | 3-5年の待機期間 |
プレスURL | こちら |
MoneyForwardは、上場後2年目より譲渡制限付株式報酬を導入しています。また、譲渡制限付株式報酬を毎年取締役+従業員に付与するスタイル。取締役への譲渡制限付株式報酬付与は株主総会決議が必要なため、それに合わせて譲渡制限付株式報酬付与も年1回となっています。MoneyForwardに転職するなら、3月時点で在籍していた方がよさそうですね(笑)。